Lista das Bodas de Casamento | |||
1 ano Algodão
| 21 anos Zircão | 41 anos Aço | 61 anosCobre |
| 2 anos Papel | 22 anos Louça | 42 anos Linho | 62 anosTelurita |
| 3 anos Couro | 23 anos Marfim | 43 anosAzeviche | 63 anosSândalo |
| 4 anos Seda | 24 anosTurquesa | 44 anosCarbonato | 64 anosFabulita |
| 5 anos Madeira | 25 anos Prata | 45 anos Platina | 65 anos Ferro |
| 6 anos Jacarandá | 26 anosAlexandrita | 46 anosAlabastro | 66 anosÉbano |
| 7 anos Latão | 27 anosCrisoprásio | 47 anos Jaspe | 67 anos Neve |
| 8 anos Coral | 28 anosHematita | 48 anosGranito | 68 anosChumbo |
| 9 anos Opala | 29 anos Lã | 49 anosHeliotrópio | 69 anosMercúrio |
| 10 anos Estanho | 30 anos Pérola | 50 anos Ouro | 70 anos Vinho |
| 11 anos Topázio | 31 anos Nácar | 51 anos Bronze | 71 anosDiamante |
| 12 anos Ônix | 32 anos Pinho | 52 anos Argila | |
| 13 anos Safira | 33 anos Crizo | 53 anosAntimônio | |
| 14 anos Quartzo | 34 anosOliveira | 54 anos Níquel | |
| 15 anos Cristal | 35 anos Rutilo | 55 anosAmetista | |
| 16 anos Turmalina | 36 anos Cedro | 56 anosMalaquita | |
| 17 anos Âmbar | 37 anosAventurina | 57 anos Lápis Lazúli | |
| 18 anos Ágata | 38 anosCarvalho | 58 anos Vidro | |
| 19 anos Água Marinha | 39 anosMármore | 59 anos Cereja | |
| 20 anos Porcelana | 40 anos Rubi | 60 anos Jade | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário